Food Type | Carnivore | Omnivore | Pescetarian | Vegetarian | Vegan | Raw vegan | Halal | Hindu | Kosher | Paleolithic diet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fruits and berries | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Greens | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vegetables | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Starchy vegetables | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Grains | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
Poultry | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fish (scaled) | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Seafood (non-fish) | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
Beef | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
Pork | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Eggs | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dairy | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
Nuts | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
0 komentari:
Objavi komentar